バッハの教会カンタータ>
ちょっと浮気のページ>
ヴィヴァルディ作品表
作品番号順
→CD番号順
↓ヴァイオリンソナタ集
↓調和の幻想
↓ストラヴァガンツァ
↓和声と創意への試み.
↓チェトラ
↓その他の器楽作品
↓声楽作品
↓凡例
RV | Opus | 曲名 | 演奏 | 録音 | CD | Tr. | 原盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2- 1 | ヴァイオリン・ソナタ ト短調 | Cipriani | 1992 | 25 | 1 | Nuova Era |
31 | 2- 2 | ヴァイオリン・ソナタ イ長調 | Cipriani | 1992 | 25 | 5 | Nuova Era |
14 | 2- 3 | ヴァイオリン・ソナタ ニ短調 | Cipriani | 1992 | 25 | 8 | Nuova Era |
20 | 2- 4 | ヴァイオリン・ソナタ ヘ長調 | Cipriani | 1992 | 25 | 12 | Nuova Era |
36 | 2- 5 | ヴァイオリン・ソナタ ロ短調 | Cipriani | 1992 | 25 | 16 | Nuova Era |
1 | 2- 6 | ヴァイオリン・ソナタ ハ長調 | Cipriani | 1992 | 25 | 19 | Nuova Era |
8 | 2- 7 | ヴァイオリン・ソナタ ハ短調 | Cipriani | 1997 | 26 | 1 | Nuova Era |
23 | 2- 8 | ヴァイオリン・ソナタ ト長調 | Cipriani | 1997 | 26 | 4 | Nuova Era |
16 | 2- 9 | ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 | Cipriani | 1997 | 26 | 7 | Nuova Era |
21 | 2-10 | ヴァイオリン・ソナタ ヘ短調 | Cipriani | 1997 | 26 | 11 | Nuova Era |
9 | 2-11 | ヴァイオリン・ソナタ ニ長調 | Cipriani | 1997 | 26 | 14 | Nuova Era |
32 | 2-12 | ヴァイオリン・ソナタ イ短調 | Cipriani | 1997 | 26 | 17 | Nuova Era |
549 | 3- 1 | 4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ニ長調 | I Filarmonici, Martini | 1996 | 3 | 1 | Tactus |
578 | 3- 2 | 2つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ト短調 | I Filarmonici, Martini | 1996 | 3 | 4 | Tactus |
578 | 3- 2 | 2つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ト短調 | Concerto Italiano, Alessandrini / Biondi | 1988 | 19 | 3 | Tactus |
310 | 3- 3 | ヴァイオリン協奏曲 ト長調 | I Filarmonici, Martini | 1996 | 3 | 8 | Tactus |
550 | 3- 4 | 4つのヴァイオリンのための協奏曲 ホ短調 | I Filarmonici, Martini | 1996 | 3 | 11 | Tactus |
519 | 3- 5 | 2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ長調 | I Filarmonici, Martini | 1996 | 3 | 15 | Tactus |
356 | 3- 6 | ヴァイオリン協奏曲 イ短調 | I Filarmonici, Martini | 1996 | 3 | 18 | Tactus |
567 | 3- 7 | 4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ヘ長調 | I Filarmonici, Martini | 1996 | 4 | 1 | Tactus |
522 | 3- 8 | 2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ短調 | I Filarmonici, Martini | 1996 | 4 | 6 | Tactus |
522 | 3- 8 | 2つのヴァイオリンのための協奏曲 イ短調 | Concerto Italiano, Alessandrini / Biondi | 1988 | 19 | 6 | Tactus |
230 | 3- 9 | ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 | I Filarmonici, Martini | 1996 | 4 | 9 | Tactus |
580 | 3-10 | 4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ロ短調 | I Filarmonici, Martini | 1996 | 4 | 12 | Tactus |
565 | 3-11 | 2つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲 ニ短調 | I Filarmonici, Martini | 1996 | 4 | 16 | Tactus |
265 | 3-12 | ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 | I Filarmonici, Martini | 1996 | 4 | 21 | Tactus |
383 a | 4- 1 | ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 | I Filarmonici / Martini | 1996 | 13 | 1 | Tactus |
279 | 4- 2 | ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 | I Filarmonici / Martini | 1996 | 13 | 4 | Tactus |
301 | 4- 3 | ヴァイオリン協奏曲 ト長調 | I Filarmonici / Martini | 1996 | 13 | 7 | Tactus |
357 | 4- 4 | ヴァイオリン協奏曲 イ短調 | I Filarmonici / Martini | 1996 | 13 | 10 | Tactus |
347 | 4- 5 | ヴァイオリン協奏曲 イ長調 | I Filarmonici / Martini | 1996 | 13 | 13 | Tactus |
316 a | 4- 6 | ヴァイオリン協奏曲 ト短調 | I Filarmonici / Martini | 1996 | 13 | 16 | Tactus |
185 | 4- 7 | ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 | I Filarmonici / Martini | 1996 | 14 | 1 | Tactus |
249 | 4- 8 | ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 | I Filarmonici / Martini | 1996 | 14 | 5 | Tactus |
284 | 4- 9 | ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 | I Filarmonici / Martini | 1996 | 14 | 8 | Tactus |
196 | 4-10 | ヴァイオリン協奏曲 ハ短調 | I Filarmonici / Martini | 1996 | 14 | 11 | Tactus |
204 | 4-11 | ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 | I Filarmonici / Martini | 1996 | 14 | 14 | Tactus |
298 | 4-12 | ヴァイオリン協奏曲 ト長調 | I Filarmonici / Martini | 1996 | 14 | 17 | Tactus |
269 | 8- 1 | ヴァイオリン協奏曲 ホ長調「春」 | The Englich Concert, Pinnock / Standage | 1978 | 1 | 1 | CRD, UK |
315 | 8- 2 | ヴァイオリン協奏曲 ト短調「夏」 | The Englich Concert, Pinnock / Standage | 1978 | 1 | 2 | CRD, UK |
293 | 8- 3 | ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調「秋」 | The Englich Concert, Pinnock / Standage | 1978 | 1 | 3 | CRD, UK |
297 | 8- 4 | ヴァイオリン協奏曲 ヘ短調「冬」 | The Englich Concert, Pinnock / Standage | 1978 | 1 | 4 | CRD, UK |
253 | 8- 5 | ヴァイオリン協奏曲 変ホ長調「海の嵐」 | The Englich Concert, Pinnock / Standage | 1978 | 1 | 5 | CRD, UK |
180 | 8- 6 | ヴァイオリン協奏曲 ハ長調「よろこび」 | The Englich Concert, Pinnock / Standage | 1978 | 1 | 6 | CRD, UK |
242 | 8- 7 | ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 | The Englich Concert, Pinnock / Standage | 1978 | 1 | 7 | CRD, UK |
332 | 8- 8 | ヴァイオリン協奏曲 ト短調 | The Englich Concert, Pinnock / Standage | 1978 | 2 | 1 | CRD, UK |
236 | 8- 9 | ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 | The Englich Concert, Pinnock / Standage | 1978 | 2 | 2 | CRD, UK |
454 | 8- 9 | オーボエ協奏曲 ニ短調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Pommer | 1988 | 10 | 1 | Cappriccio |
362 | 8-10 | ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 | The Englich Concert, Pinnock / Standage | 1978 | 2 | 3 | CRD, UK |
210 | 8-11 | ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 | The Englich Concert, Pinnock / Standage | 1978 | 2 | 4 | CRD, UK |
178 | 8-12 | ヴァイオリン(オーボエ)協奏曲 ハ長調 | The Englich Concert, Pinnock / Standage | 1978 | 2 | 5 | CRD, UK |
449 | 8-12 | オーボエ協奏曲 ハ長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Pommer | 1988 | 10 | 7 | Cappriccio |
181 a | 9- 1 | ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 | I Filarmonici / Baraldi | 1997 | 16 | 1 | Tactus |
345 | 9- 2 | ヴァイオリン協奏曲 イ長調 | I Filarmonici / Baraldi | 1997 | 16 | 4 | Tactus |
334 | 9- 3 | ヴァイオリン(オーボエ)協奏曲 ト短調 | I Filarmonici / Baraldi | 1997 | 16 | 7 | Tactus |
263 a | 9- 4 | ヴァイオリン協奏曲 ホ長調 | I Filarmonici / Baraldi | 1997 | 16 | 10 | Tactus |
358 | 9- 5 | ヴァイオリン協奏曲 イ短調 | I Filarmonici / Baraldi | 1997 | 16 | 13 | Tactus |
348 | 9- 6 | ヴァイオリン協奏曲 イ長調 | I Filarmonici / Baraldi | 1997 | 16 | 17 | Tactus |
359 | 9- 7 | ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 | I Filarmonici / Baraldi | 1997 | 17 | 1 | Tactus |
238 | 9- 8 | ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 | I Filarmonici / Baraldi | 1997 | 17 | 4 | Tactus |
530 | 9- 9 | ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 | I Filarmonici / Baraldi | 1997 | 17 | 7 | Tactus |
300 | 9-10 | ヴァイオリン協奏曲 ト長調 | I Filarmonici / Baraldi | 1997 | 17 | 10 | Tactus |
198 a | 9-11 | ヴァイオリン協奏曲 ハ短調 | I Filarmonici / Baraldi | 1997 | 17 | 13 | Tactus |
391 | 9-12 | ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 | I Filarmonici / Baraldi | 1997 | 17 | 16 | Tactus |
42 | チェロ・ソナタ ト短調 | Hoogh, Viola de | 2000 | 24 | 11 | ||
44 | チェロ・ソナタ イ短調 | Hoogh, Viola de | 2000 | 24 | 15 | ||
46 | チェロ・ソナタ 変ロ長調 | Hoogh, Viola de | 2000 | 24 | 7 | ||
82 | ヴァイオリンとリュートのためのソナタ ハ長調 | Drottningholm Baroque Ensemble / Lindberg | 1985 | 18 | 7 | BIS | |
84 | ヴァイオリンとフルートのための協奏曲(弦楽を含まない) ニ長調 | Ensemble Florilegium | 22 | 20 | |||
85 | ヴァイオリンとリュートのためのソナタ ト短調 | Drottningholm Baroque Ensemble / Lindberg | 1985 | 18 | 4 | BIS | |
86 | フルートとファゴットのためのソナタ イ短調 | Il Giardino Armonico | 1988 | 20 | 4 | Nuova Era | |
92 | ブロック・フローテとヴァイオリンとファゴット(チェロ)のための協奏曲(弦楽を含まない) ニ長調 | Musica ad Rhenum | 1993 | 22 | 17 | ||
93 | 2つのヴァイオリンとリュートのための協奏曲(弦楽を含まない) ニ長調 | Drottningholm Baroque Ensemble / Lindberg | 1985 | 18 | 1 | BIS | |
98 | フルートとオーボエとヴァイオリンとファゴットのための協奏曲(弦楽を含まない) ヘ長調「海の嵐」 | Il Giardino Armonico | 1988 | 20 | 17 | Nuova Era | |
101 | ブロック・フローテとオーボエとヴァイオリンとファゴットのための協奏曲(弦楽を含まない) ト長調 | Il Giardino Armonico | 1988 | 20 | 8 | Nuova Era | |
103 | ブロック・フローテとオーボエとファゴットのための協奏曲(弦楽を含まない) ト短調 | Il Giardino Armonico | 1988 | 20 | 14 | Nuova Era | |
105 | ブロック・フローテとオーボエとヴァイオリンとファゴットのための協奏曲(弦楽を含まない) ト短調 | Il Giardino Armonico | 1988 | 20 | 1 | Nuova Era | |
107 | フルートとオーボエとヴァイオリンとファゴットのための協奏曲(弦楽を含まない) ト短調 | Il Giardino Armonico | 1988 | 20 | 11 | Nuova Era | |
109 | 弦楽のための協奏曲 ハ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 6 | 1 | Nuova Era | |
110 | 弦楽のための協奏曲 ハ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 7 | 1 | Nuova Era | |
112 | シンフォニア ハ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 8 | 1 | Nuova Era | |
113 | 弦楽のための協奏曲 ハ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 8 | 4 | Nuova Era | |
118 | 弦楽のための協奏曲 ハ短調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 7 | 4 | Nuova Era | |
120 | 弦楽のための協奏曲 ハ短調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 6 | 4 | Nuova Era | |
121 | 弦楽のための協奏曲 ニ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 8 | 7 | Nuova Era | |
123 | 弦楽のための協奏曲 ニ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 7 | 7 | Nuova Era | |
124 | 12- 3 | 弦楽のための協奏曲 ニ長調 | Concerto Italiano, Alessandrini / Biondi | 1988 | 19 | 4 | Tactus |
126 | 弦楽のための協奏曲 ニ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 6 | 7 | Nuova Era | |
127 | 弦楽のための協奏曲 ニ短調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 7 | 10 | Nuova Era | |
128 | 弦楽のための協奏曲 ニ短調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 8 | 10 | Nuova Era | |
129 | 弦楽のための協奏曲 ニ短調「マドリガル風」 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 6 | 10 | Nuova Era | |
130 | 2つのヴァイオリンとヴィオラとチェロのためのソナタ 変ホ長調「聖墓にて」 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 8 | 13 | Nuova Era | |
131 | シンフォニア ホ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 6 | 14 | Nuova Era | |
132 | シンフォニア ホ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 8 | 15 | Nuova Era | |
133 | 弦楽のための協奏曲 ホ短調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 8 | 18 | Nuova Era | |
134 | シンフォニア ホ短調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 6 | 17 | Nuova Era | |
136 | 弦楽のための協奏曲 ヘ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 7 | 13 | Nuova Era | |
142 | 弦楽のための協奏曲 ヘ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 7 | 16 | Nuova Era | |
143 | 弦楽のための協奏曲 ヘ短調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 6 | 20 | Nuova Era | |
145 | 弦楽のための協奏曲 ト長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 7 | 19 | Nuova Era | |
149 | シンフォニア ト長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 8 | 21 | Nuova Era | |
151 | 弦楽のための協奏曲 ト長調「田園風」 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 6 | 23 | Nuova Era | |
151 | 弦楽のための協奏曲 ト長調「田園風」 | Musica ad Rhenum | 1993 | 22 | 1 | ||
152 | 弦楽のための協奏曲 ト短調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 8 | 24 | Nuova Era | |
154 | 弦楽のための協奏曲 ト短調 | Concerto Italiano, Alessandrini / Biondi | 1988 | 19 | 1 | Tactus | |
155 | 弦楽のための協奏曲 ト短調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 6 | 26 | Nuova Era | |
155 | 弦楽のための協奏曲 ト短調 | Musica ad Rhenum | 1993 | 22 | 13 | ||
156 | 弦楽のための協奏曲 ト短調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 7 | 22 | Nuova Era | |
159 | 弦楽のための協奏曲 イ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 7 | 25 | Nuova Era | |
161 | 弦楽のための協奏曲 イ短調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 7 | 28 | Nuova Era | |
164 | 弦楽のための協奏曲 変ロ長調 | Budapest Strings, Banfálvi | 1991 | 8 | 27 | Nuova Era | |
184 | ヴァイオリン協奏曲 ハ長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Pommer | 1988 | 10 | 4 | Cappriccio | |
302 | ヴァイオリン協奏曲 ト長調 | Concerto Italiano, Alessandrini / Biondi | 1988 | 19 | 5 | Tactus | |
335 | ヴァイオリン協奏曲 イ長調「かっこう」 | Musica ad Rhenum | 1994 | 9 | 7 | ||
367 | ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 | Concerto Italiano, Alessandrini / Biondi | 1988 | 19 | 2 | Tactus | |
392 | ヴィオラ・ダモーレ協奏曲 ニ長調 | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Rolla / Bársony | 1980 | 21 | 13 | Hungaroton | |
393 | ヴィオラ・ダモーレ協奏曲 ニ短調 | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Rolla / Bársony | 1980 | 21 | 10 | Hungaroton | |
394 | ヴィオラ・ダモーレ協奏曲 ニ短調 | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Rolla / Bársony | 1980 | 21 | 4 | Hungaroton | |
395 | ヴィオラ・ダモーレ協奏曲 ニ短調 | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Rolla / Bársony | 1980 | 21 | 7 | Hungaroton | |
396 | ヴィオラ・ダモーレ協奏曲 イ長調 | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Rolla / Bársony | 1980 | 21 | 1 | Hungaroton | |
417 | チェロ協奏曲 ト短調 | Musica ad Rhenum | 1993 | 22 | 4 | ||
424 | チェロ協奏曲 ロ短調 | The Englich Concert, Pinnock / Pleeth | 1978 | 2 | 7 | CRD, UK | |
425 | マンドリン協奏曲 ハ長調 | Malipiero Ensemble, Koetsveld | 2000 | 24 | 4 | ||
428 | 10- 3 | ブロック・フローテ協奏曲 ニ長調「ごしきひわ」 | Musica ad Rhenum | 1993 | 22 | 7 | |
429 | フルート協奏曲 ニ長調 | The Englich Concert, Pinnock / Preston | 1978 | 2 | 6 | CRD, UK | |
433 | 10- 1 | フルート協奏曲 ヘ長調「海の嵐」 | Drottningholm Baroque Ensemble / Laurin | 1991 | 5 | 7 | BIS |
434 | 10- 5 | フルート協奏曲 ヘ長調 | Drottningholm Baroque Ensemble / Laurin | 1991 | 5 | 13 | BIS |
439 | 10- 2 | ブロック・フローテ協奏曲 ト短調「夜」 | Drottningholm Baroque Ensemble / Laurin | 1991 | 5 | 16 | BIS |
441 | ブロック・フローテ協奏曲 ハ短調 | Drottningholm Baroque Ensemble / Laurin | 1991 | 5 | 1 | BIS | |
443 | ピッコロ協奏曲 ハ長調 | Drottningholm Baroque Ensemble / Laurin | 1991 | 5 | 10 | BIS | |
444 | ピッコロ協奏曲 ハ長調 | Drottningholm Baroque Ensemble / Laurin | 1991 | 5 | 4 | BIS | |
447 | オーボエ協奏曲 ハ長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Pommer | 1988 | 10 | 10 | Cappriccio | |
448 | オーボエ協奏曲 ハ長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Pommer | 1989 | 11 | 1 | Cappriccio | |
450 | オーボエ協奏曲 ハ長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Glaetzner | 1989 | 12 | 1 | Cappriccio | |
451 | オーボエ協奏曲 ハ長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Pommer | 1989 | 11 | 13 | Cappriccio | |
452 | オーボエ協奏曲 ハ長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Pommer | 1988 | 10 | 16 | Cappriccio | |
453 | オーボエ協奏曲 ニ長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Pommer | 1988 | 10 | 13 | Cappriccio | |
455 | オーボエ協奏曲 ヘ長調「サッソニアのために」 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Pommer | 1989 | 11 | 4 | Cappriccio | |
457 | オーボエ協奏曲 ヘ長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Glaetzner | 1989 | 12 | 7 | Cappriccio | |
460 | 11- 6 | オーボエ協奏曲 ト長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Pommer | 1989 | 11 | 7 | Cappriccio |
461 | オーボエ協奏曲 イ短調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Pommer | 1989 | 11 | 10 | Cappriccio | |
463 | オーボエ協奏曲 イ短調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Glaetzner | 1989 | 12 | 14 | Cappriccio | |
466 | ファゴット協奏曲 ハ長調 | English Chamber Orchestra, Ledger / Smith, Daniel | 1996 | 15 | 13 | ASV | |
467 | ファゴット協奏曲 ハ長調 | English Chamber Orchestra, Ledger / Smith, Daniel | 1996 | 15 | 1 | ASV | |
474 | ファゴット協奏曲 ハ長調 | English Chamber Orchestra, Ledger / Smith, Daniel | 1996 | 15 | 19 | ASV | |
485 | ファゴット協奏曲 ヘ長調 | Drottningholm Baroque Ensemble / McCraw | 1985 | 18 | 13 | BIS | |
486 | ファゴット協奏曲 ヘ長調 | English Chamber Orchestra, Ledger / Smith, Daniel | 1996 | 15 | 16 | ASV | |
487 | ファゴット協奏曲 ヘ長調 | English Chamber Orchestra, Ledger / Smith, Daniel | 1996 | 15 | 22 | ASV | |
491 | ファゴット協奏曲 ヘ長調 | English Chamber Orchestra, Ledger / Smith, Daniel | 1996 | 15 | 4 | ASV | |
499 | ファゴット協奏曲 イ短調 | English Chamber Orchestra, Ledger / Smith, Daniel | 1996 | 15 | 10 | ASV | |
500 | ファゴット協奏曲 イ短調 | English Chamber Orchestra, Ledger / Smith, Daniel | 1996 | 15 | 7 | ASV | |
532 | 2つのマンドリンのための協奏曲 ト長調 | Malipiero Ensemble, Koetsveld | 2000 | 24 | 1 | ||
533 | 2つのフルートのための協奏曲 ハ長調 | Musica ad Rhenum | 1993 | 22 | 10 | ||
534 | 2つのオーボエのための協奏曲 ハ長調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Glaetzner / Goritzki | 1989 | 12 | 4 | Cappriccio | |
535 | 2つのオーボエのための協奏曲 ニ短調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Glaetzner / Goritzki | 1989 | 12 | 10 | Cappriccio | |
536 | 2つのオーボエのための協奏曲 イ短調 | Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, Glaetzner / Goritzki | 1989 | 12 | 17 | Cappriccio | |
538 | 2つのホルンのための協奏曲 ヘ長調 | Modo Antiquo | 1997 | 23 | 10 | Tactus | |
540 | ヴィオラ・ダモーレとリュートのための協奏曲 ニ短調 | Drottningholm Baroque Ensemble / Hugget, Lindberg | 1985 | 18 | 10 | BIS | |
541 | ヴァイオリンとオルガンのための協奏曲 ニ短調 | Musica ad Rhenum | 1994 | 9 | 1 | ||
542 | ヴァイオリンとオルガンのための協奏曲 ヘ長調 | Musica ad Rhenum | 1994 | 9 | 20 | ||
554 a | ヴァイオリンとオルガンとチェロのための協奏曲 ハ長調 | Musica ad Rhenum | 1994 | 9 | 4 | ||
562 a | ヴァイオリンと2つのオーボエと2つのホルンとティンパニのための協奏曲 ニ長調 | Modo Antiquo | 1997 | 23 | 1 | Tactus | |
566 | 2つのブロック・フローテと2つのオーボエとファゴットと2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 | Modo Antiquo | 1997 | 23 | 7 | Tactus | |
569 | 2つのオーボエとファゴットと2つのホルンとヴァイオリンのための協奏曲 ヘ長調 | Modo Antiquo | 1997 | 23 | 13 | Tactus | |
576 | 2つのブロック・フローテと3つのオーボエとファゴットとヴァイオリンのための協奏曲 ト短調「サクソニア候のために」 | Modo Antiquo | 1997 | 23 | 4 | Tactus | |
766 | ヴァイオリンとオルガンのための協奏曲 ハ短調 | Musica ad Rhenum | 1994 | 9 | 13 | ||
767 | ヴァイオリンとオルガンのための協奏曲 ヘ長調 | Musica ad Rhenum | 1994 | 9 | 10 | ||
779 | オーボエとヴァイオリンとオルガンのためのソナタ ハ長調 | Musica ad Rhenum | 1994 | 9 | 16 | ||
588 | グローリア ニ長調(独唱、オーケストラ) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 2000 | 36 | 3 | ||
589 | グローリア ニ長調(独唱、合唱、オーケストラ) | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Szekeres | 1987 | 35 | 7 | Hungaroton | |
591 | クレド ホ短調(合唱、オーケストラ) | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Szekeres | 1987 | 35 | 1 | Hungaroton | |
595 | 詩篇「ディクシト・ドミヌス(主は我が主に言われた)」ニ長調(詩篇110篇) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 2000 | 37 | 4 | ||
598 | 詩篇「幸いなる者」変ロ長調(独唱、合唱、2重オーケストラ、詩篇112篇) | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Szekeres | 1987 | 35 | 5 | Hungaroton | |
600 | 詩篇「主の僕たちよ、主よほめたたえよ」ハ短調(独唱、オーケストラ、詩篇113篇) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 2000 | 39 | 14 | ||
601 | 詩篇「主の僕たちよ、主よほめたたえよ」ト長調(独唱、オーケストラ、詩篇113篇) | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Sándor | 34 | 1 | Hungaroton | ||
604 | 詩篇「イスラエルはエジプトを去り」ハ長調(合唱、オーケストラ、詩篇114篇) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 2000 | 38 | 10 | ||
605 | 詩篇「わたしは信じます」ハ長調(独唱、合唱、オルガン、詩篇115篇) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 2000 | 38 | 12 | ||
608 | 詩篇「主が家を建てられるのでなければ」ト短調(独唱、オーケストラ、詩篇127篇) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 2000 | 37 | 15 | ||
609 | 詩篇「エルサレムよ、主をほめたたえよ」ホ短調(独唱、2重合唱、オーケストラ、詩篇147篇) | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Szekeres | 1987 | 35 | 6 | Hungaroton | |
610 | マニフィカト ト短調(独唱、合唱、オーケストラ) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 2000 | 38 | 1 | ||
621 | スターバト・マーテル ヘ短調(独唱、オーケストラ) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 2000 | 36 | 14 | ||
626 | モテット「いと公正なる怒りの激しさに」ハ短調(独唱、オーケストラ) | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Sándor | 34 | 10 | Hungaroton | ||
630 | モテット「まことの安らぎはこの世にはなく」ホ長調(独唱、オーケストラ) | Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Sándor | 34 | 14 | Hungaroton | ||
635 | 「ディクシット・ドミヌス」の導入歌「喜ばしき聖母よ、昇天したまえ」イ長調(独唱、オーケストラ) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 2000 | 37 | 1 | ||
639 | 「グローリア」の導入歌「愛すべき人々よ、喜びの叫びをあげよ」ニ長調(独唱、オーケストラ) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 2000 | 36 | 1 | ||
642 | 「グローリア」の導入歌「深紅色で描かれた女」イ長調(独唱、オーケストラ) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 2000 | 39 | 1 | ||
644 | オラトリオ「勝利のユディータ」(独唱、合唱、オーケストラ) | Capera Savaria, McGegan | 1990 | 27 | 1 | Hungaroton | |
651 | カンタータ「愛よ、おまえの勝ちだ」ハ短調(ソプラノ、通奏低音) | Modo Antiquo, Sardelli | 1999 | 32 | 1 | Tactus | |
652 | カンタータ「そよ風よ、おまえはもはや」ホ短調(ソプラノ、通奏低音) | Modo Antiquo, Sardelli | 1999 | 32 | 9 | Tactus | |
653 | カンタータ「哀れな我が心」ハ短調(ソプラノ、通奏低音) | Modo Antiquo, Sardelli | 1998 | 33 | 7 | Tactus | |
654 | カンタータ「エルヴィーラ、エルヴィーラ、我が魂よ」ト短調(ソプラノ、通奏低音) | Modo Antiquo, Sardelli | 1999 | 32 | 5 | Tactus | |
655 | カンタータ「夜も更けて」ロ短調(ソプラノ、通奏低音) | Modo Antiquo, Sardelli | 1998 | 33 | 14 | Tactus | |
656 | カンタータ「涙の泉今ぞ泣け」変ロ長調(ソプラノ、通奏低音) | Ensemble Concerto, Gini | 1990 | 31 | 1 | Nuova Era | |
658 | カンタータ「生まれついたる厳しさで」ハ短調(ソプラノ、通奏低音) | Modo Antiquo, Sardelli | 1998 | 33 | 18 | Tactus | |
661 | カンタータ「いとしきおまえと別れて」変ホ長調(ソプラノ、通奏低音) | Modo Antiquo, Sardelli | 1999 | 32 | 13 | Tactus | |
662 | カンタータ「遅かったのに」ヘ長調(ソプラノ、通奏低音) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 2000 | 39 | 7 | ||
664 | カンタータ「心なく生きるも」ヘ長調(ソプラノ、通奏低音) | Modo Antiquo, Sardelli | 1999 | 32 | 19 | Tactus | |
665 | カンタータ「物思いにふけらず」ヘ長調(ソプラノ、通奏低音) | Modo Antiquo, Sardelli | 1998 | 33 | 1 | Tactus | |
666 | カンタータ「憧れのひとみよ」ヘ長調(ソプラノ、通奏低音) | Netherlands Bach Collegium, Leusink | 2000 | 40 | 8 | ||
667 | カンタータ「天に紅の光立ち」ト短調(ソプラノ、通奏低音) | Ensemble Concerto, Gini | 1990 | 31 | 2 | Nuova Era | |
668 | カンタータ「おまえの心はよく分かる」ハ長調(ソプラノ、通奏低音) | Modo Antiquo, Sardelli | 1999 | 32 | 16 | Tactus | |
669 | カンタータ「春風が草を渡り」変ロ長調(ソプラノ、通奏低音) | Modo Antiquo, Sardelli | 1998 | 33 | 11 | Tactus | |
