BWV 1 Wie schön leuchtet der Morgenstern | | Lehmann | 1952 | DGG 445 058 |
| Werner | 1965 | ERATO 2564 61401 |
| Richter | 1968 | ARCHIV 439 374 (2) |
| Harnoncourt | 1971 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Rilling | 1980 | Hänssler CD 92.001 |
| Rotzsch | 1983 | EDEL 001825 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 118 |
| Koopman | 2000 | Challenge CC72213 (13) |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99377/1 |
| Higuchi | 2003 | BAMG-0006 |
| Suzuki | 2005 | BIS SACD-1551 (34) |
| Milnes | 2006 | ATMA SACD2 2402 |
| Kuijken | 2007 | ACCENT ACC 25306 |
| Beringer | 2011 | SONY 88725409732 |
BWV 1 /1 | | King's Consort | 1999 | Hyperion KING5 |
BWV 1 /3 | (Aria) | Ameling | 1983 | EMI 5 55000 |
BWV 1 /6 | | King's Consort | 1999 | Hyperion KING5 |
BWV 1/3 | arr. org. solo | Gramstrup | 2005 | CLASSICO CLASSCD 668 |
BWV 1/5 | | Rotzsch | | EDEL 000285 |
BWV 2 Ach Gott, vom Himmel sieh darein | | Harnoncourt | 1971 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Rilling | 1980 | Hänssler CD 92.001 |
| Koopman | 1998 | ERATO Koopman Cantata (10) 8573-80220 |
| Leusink | 1999 | Brilliant 99371/1 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 165 (2) |
| Smith, Craig | 2001 | KOCH 3-7535 |
| Herreweghe | 2002 | HMC 901791 |
| Suzuki | 2004 | BIS SACD-1461 (29) |
| Kuijken | 2007 | ACCENT ACC 25307 |
BWV 2 /1 | | Rilling | 1996 | Hänssler CD 98.101 |
BWV 2 /6 | | Rilling | 1996 | Hänssler CD 98.101 |
(Chorale) | Matt | 1999 | Brilliant 99575/2 |
BWV 2/6 | Ach Gott vom Himmel sie' darein | Nevel / Huelgas Ensemble | 2009 | DHM 88697579872 |
BWV 3 Ach Gott, wie manches Herzeleid | | Harnoncourt | 1971 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Rilling | 1987 | Hänssler CD 92.001 |
| Leusink | 1999 | Brilliant 99371/5 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 115 |
| Koopman | 2001 | Challenge CC72215 (15) |
| Suzuki | 2004 | BIS SACD-1461 (29) |
| Biller | 2009 | RONDEAU ROP4038 |
| Bach Aria Group | | VOX CDX 5127 |
BWV 3 /6 | (Chorale) | Matt | 1999 | Brilliant 99575/3 |
BWV 4 Christ lag in Todes Banden | | Ramin | 1950 | Archipel ARPCD 0278-3 |
| Lehmann | 1951 | ARCHIV 449 756 |
| Prohaska | 1951 | VANGUARD OVC 2542 |
| Ristenpart | 1952 | audite 21.415 |
| Prohaska | 1959 | VANGUARD 08 6108 71 |
| Richter | 1959 | TELDEC 0630-11427 |
| Thomas, Kurt | 1959 | EDEL 001813 |
| Werner | 1961 | ERATO 2564 61401 |
| Ehmann | 1966 | ORYX BACH 724 |
| Richter | 1968 | ARCHIV 439 374 (2) |
| Richter | 1968 | DGG 463 007 |
| Harnoncourt | 1971 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Gardiner | 1980 | DHM BVCD-1662 |
| Rilling | 1980 | Hänssler CD 92.002 |
| Rotzsch | 1984 | EDEL 001826 |
| Parrot | 1993 | Virgin 5 61647 |
| Koopman | 1994 | ERATO Koopman Cantata ( 1) 4509-98536 |
| Thomas, Jeffery | 1994 | KOCH 3-7235 |
| Suzuki | 1995 | BIS CD-751 (1) |
| Rilling | 1997 | Hänssler CD 98.459 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 128 |
| Junghänel / Cantus Cölln | 2000 | HMC 901694 |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99379/5 |
| Hengelbrock | 2001 | Hänssler CD 93.039 |
| Poppen / Hilliard Ensemble | 2001 | ECM 461912 |
| Purcell Quartet | 2004 | CHANDOS CHAN 0715 |
| Ricercar Consort | 2007 | MIRARE MIR 057 |
BWV 4 /1 | (Sinfonia) | Kreutz | 1968 | CANTATE C 57617 |
(Sinfonia) | Richter | 1968 | DGG 453 975 |
(Sinfonia) | Winschermann | 1968 | PHILIPS 454 346 |
(Sinfonia) | Biondi / Bostridge | 2000 | Virgin 5 45420 |
| Pflugbeil, Hans | | ORYX BACH 746 |
BWV 4 /2 | Versus 1 | Rilling | 1996 | Hänssler CD 98.101 |
| Hartmann / Capella Lutherana Wien | | EXTRAPLATTE EX 372 |
BWV 4 /4 | arr. for Piano | Copeland | 1938 | NAXOS 8.110658 |
English | McCormack | 1941 | HISTORY 204586 |
Orchestra | Stokowsky | 1950 | Archipel Records APRCD 0056 |
Versus 3 | Rilling | 1996 | Hänssler CD 98.101 |
BWV 4 /8 | | Prohaska | 1951 | VANGUARD OVC 2541 |
(Chorale) | Kreutz | 1968 | CANTATE C 57617 |
Versus 7 | Rilling | 1996 | Hänssler CD 98.101 |
(Chorale) | Matt | 1999 | Brilliant 99575/2 |
BWV 4/1 | | Taylor, Daniel | 2007 | RCA 88697290312 |
BWV 4/3 | arr. org. solo | Gramstrup | 2005 | CLASSICO CLASSCD 668 |
BWV 4/4 | arr. org. solo | Gramstrup | 2005 | CLASSICO CLASSCD 668 |
BWV 4app | | Koopman | 1994 | ERATO Koopman Cantata ( 1) 4509-98536 |
BWV 5 Wo soll ich fliehen hin | | Harnoncourt | 1971 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Richter | 1978 | ARCHIV 439 394 (5) |
| Rilling | 1979 | Hänssler CD 92.002 |
| Koopman | 1999 | ERATO Koopman Cantata (11) 8573-80215 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 110 |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99377/5 |
| Suzuki | 2003 | BIS CD-1421 |
BWV 5 /3 | | Schreier | 1994 | PHILIPS 442 786 |
BWV 5 /7 | | Koopman | 1994 | TELDEC Koopman Organ 2 |
| Koopman | 1994 | TELDEC Koopman Organ 2 |
(Chorale) | Matt | 1999 | Brilliant 99575/3 |
BWV 6 Bleib bei uns, denn es will Abend werden | | Werner | 1959 | ERATO 2564 61401 |
| Harnoncourt | 1971 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Richter | 1974 | ARCHIV 439 374 (2) |
| Rilling | 1980 | Hänssler CD 92.002 |
| Coin | 1995 | AUVIDIS E 8555 |
| Gardiner | 1999 | ARCHIV 463 580 |
| Leusink | 1999 | Brilliant 99370/2 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 128 |
| Koopman | 2001 | Challenge CC72214 (14) |
| Suzuki | 2006 | BIS SACD-1611 (36) |
| Kuijken | 2009 | ACCENT ACC 25313 |
BWV 6 /2 | | Marriner / Baker | 1975 | EMI 5 74284 |
BWV 6 /3 | | Amarillis | 2000 | ambroisie AMB 9907 |
BWV 6 /6 | (Chorale) | Matt | 1999 | Brilliant 99575/3 |
BWV 7 Christ unser Herr zum Jordan kam | | Werner | 1966 | ERATO 0630-12978 |
| Werner | 1966 | ERATO 2564 61401 |
| Leonhardt | 1971 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Rilling | 1979 | Hänssler CD 92.003 |
| Koopman | 1999 | ERATO Koopman Cantata (11) 8573-80215 |
| Leusink | 1999 | Brilliant 99368/5 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 101 |
| Suzuki | 2002 | BIS CD-1321 (22) |
| Milnes, Eric | 2004 | ATMA SACD2 2400 |
BWV 7 /1 | | Rilling | 1996 | Hänssler CD 98.101 |
BWV 7 /3, 4 | (Recitativo, Aria) | Biondi / Bostridge | 2000 | Virgin 5 45420 |
BWV 7 /7 | | Rilling | 1996 | Hänssler CD 98.101 |
BWV 8 Liebster Gott, wenn werd ich sterben | | Richter | 1959 | ARCHIV 439 387 (4) |
| Werner | 1961 | ERATO 0927 49804 |
| Werner | 1961 | ERATO 2564 61402 |
| Leonhardt | 1971 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Rilling | 1979 | Hänssler CD 92.003 |
| Rifkin | 1988 | L'OISEAU-LYRE 455 706 |
| Thomas, Jeffery | 1992 | KOCH 3-7163 |
| Herreweghe | 1998 | HMX 2908091.95 |
| Leusink | 1999 | Brilliant 99371/5 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 104 |
| Koopman | 2000 | ERATO Koopman Cantata (12) 8573-85842 |
| Suzuki | 2002 | BIS CD-1351 |
BWV 8 /1 | Zweite Fassung | Suzuki | 2002 | BIS CD-1351 |
BWV 8 /4 | (Aria) | Fischer-Dieskau etc. | 1958 | EMI 5 67202 |
BWV 8app | | Koopman | 2000 | ERATO Koopman Cantata (12) 8573-85842 |
BWV 9 Es ist das Heil uns kommen her | | Leonhardt | 1972 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Richter | 1977 | ARCHIV 439 387 (4) |
| Rilling | 1984 | Hänssler CD 92.003 |
| Kuijken | 1999 | DHM 05472 77528 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 156 (4) |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99373/3 |
| Koopman | 2002 | Challenge CC72220 (20) |
BWV 9 /7 | | Rilling | 1965 | CANTATE C 50609 |
(Chorale) | Matt | 1999 | Brilliant 99575/2 |
| Rilling | | CANTATE C 57617 |
BWV 9/5 | arr. org. solo | Gramstrup | 2005 | CLASSICO CLASSCD 668 |
BWV 10 Meine Seel erhebt den Herrn | | Steinitz | 1965 | Lyrichord LEMS 8050 |
| Werner | 1965 | ERATO 2564 61402 |
| Münchinger | 1968 | DECCA 460 223 |
| Leonhardt | 1972 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Richter | 1975 | ARCHIV 439 380 (3) |
| Rotzsch | 1978 | EDEL 001824 |
| Rilling | 1979 | Hänssler CD 92.004 |
| Gielen | 1992 | INTERCORD 5 44059 |
| Koopman | 1999 | ERATO Koopman Cantata (11) 8573-80215 |
| Büchner | 2000 | GLISSANDO 779 019 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 165 (2) |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99379/3 |
| Suzuki | 2002 | BIS CD-1331 (23) |
| Kuijken | 2007 | ACCENT ACC 25307 |
BWV 10 /7 | (Chorale) | Matt | 1999 | Brilliant 99575/1 |
BWV 11 Lobet Gott in seinen Reichen | | Thomas, Kurt | 1960 | EDEL 001813 |
| Werner | 1966 | ERATO 0630-12978 |
| Werner | 1966 | ERATO 2564 61401 |
| Harnoncourt | 1972 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Somary | 1974 | VANGUARD SVC-105 |
| Richter | 1975 | ARCHIV 439 380 (3) |
| Rilling | 1984 | Hänssler CD 92.077 |
| Parrot | 1989 | Virgin 5 61647 |
| Gardiner | 1993 | ARCHIV 463 583 |
| Herreweghe | 1993 | HMX 2908070.73 |
| Leusink | 1999 | Brilliant 99376/4 |
| Funfgeld | 2001 | DORIAN DOR-90306 |
| Koopman | 2003 | Challenge CC72220 (20) |
| Suzuki | 2004 | BIS SACD-1561 |
| Kuijken | 2008 | ACCENT ACC 25310 |
| Halls | 2010 | Linn CKD 373 |
| Leonhardt | | PHILIPS 442 119 |
BWV 11 /4 | | Marriner / Baker | 1975 | EMI 5 74284 |
BWV 11 /9 | | Rotzsch | | CAPRICCIO 49 264 |
BWV 11/6 | arr. Brass | Summit Hill Brass Quintet | | amado |
BWV 11/9 | | Leppard | 1984 | ERATO 4509-99634 |
BWV 12 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen | | Ramin | 1947 | EDEL BC 009095 |
| Wöldike | 1960 | VANGUARD SVC-88 |
| Leonhardt | 1972 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Rilling | 1972 | Hänssler CD 92.004 |
| Richter | 1974 | ARCHIV 439 374 (2) |
| Thomas, Jeffery | 1994 | KOCH 3-7332 |
| Koopman | 1995 | ERATO Koopman Cantata ( 2) 0630-12598 |
| Rifkin | 1996 | DORIAN DOR-93231 |
| Suzuki | 1996 | BIS CD-791 (3) |
| Cleobury | 2000 | EMI 5 56994 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 107 |
| Junghänel / Cantus Cölln | 2000 | HMC 901694 |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99379/2 |
| Frémont | 2002 | Ame SON AS-CP02-01 |
| Herreweghe | 2003 | HMC 901843 |
| Radulescu | 2004 | A. D. O. 2004 |
| Purcell Quartet | 2005 | CHANDOS CHAN 0742 |
| Hengelbrock | 2008 | DHM 88697526842 |
| Kuijken | 2009 | ACCENT ACC 25311 |
| Lasserre | 2009 | ZIG-ZAG ZZT090502 |
| Gropper | 2012 | OEHMS OC 425 |
BWV 12 /1 | | Bach Aria Group | 1950 | Boston Records BR1037 |
(Sinfonia) | Richter | 1975 | DGG 453 975 |
(Sinfonia) | Age of enlightenment | | Virgin 5 45190 |
| Pflugbeil, Hans | | ORYX BACH 746 |
BWV 12 /4 | | Anderson | 1946 | HISTORY 204586 |
| Bach Aria Group | 1952 | Boston Records BR1037 |
| Amarillis | 2000 | ambroisie AMB 9907 |
BWV 12 /7 | | Rotzsch | | CAPRICCIO 49 264 |
BWV 12/1 | | Ansermet | 1961 | DECCA 480 0027 |
| Pellerin / Laberge | 2006 | ATMA ACD2 2511 |
| Taylor, Daniel | 2007 | RCA 88697290312 |
BWV 12/2 | | Mortensen | 2008 | ARCHIV 00289 477 7467 |
BWV 13 Meine Seufzer, meine tränen | | Richter | 1971 | ARCHIV 439 369 (1) |
| Leonhardt | 1972 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Rilling | 1981 | Hänssler CD 92.004 |
| Leusink | 1999 | Brilliant 99368/4 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 115 |
| Koopman | 2001 | Challenge CC72217 (17) |
| Kuijken | 2008 | ACCENT ACC 25308 |
| Suzuki | 2008 | BIS SACD-1711 (42) |
| Barbe | | CANTATE 641 205 |
BWV 13 /1 | | Schreier | 1994 | PHILIPS 442 786 |
BWV 13 /5, 6 | | Fischer-Dieskau etc. | 1958 | EMI 5 67202 |
BWV 13/3 | arr. org. solo | Gramstrup | 2005 | CLASSICO CLASSCD 668 |
BWV 13/5 | | Artists of Stuttgart | 1954 | Hänssler CD 94.201 |
BWV 14 Wäre Gott nicht mit uns diese Zeit | | Leonhardt | 1972 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Rilling | 1984 | Hänssler CD 92.005 |
| Rotzsch | 1984 | CAPRICCIO 51114 |
| Rotzsch | 1984 | EDEL 001826 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 115 |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99377/2 |
| Koopman | 2003 | Challenge CC72220 (20) |
BWV 14 /5 | (Chorale) | Matt | 1999 | Brilliant 99376/6 |
BWV 15 Denn Du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen | | Helbich | 2001 | CPO 999 985 |
BWV 16 Herr Gott, dich loben wir | | Leonhardt | 1972 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Rilling | 1976 | Hänssler CD 92.005 |
| Gardiner | 1998 | ARCHIV 463 586 |
| Leusink | 1999 | Brilliant 99363/2 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 150 (17) |
| Koopman | 2001 | Challenge CC72216 (16) |
| Kuijken | 2006 | ACCENT ACC 25304 |
| Suzuki | 2008 | BIS SACD-1711 (42) |
BWV 16 /6 | | Rilling | 1965 | CANTATE C 50607 |
(Chorale) | Matt | 1999 | Brilliant 99575/4 |
BWV 16app | | Koopman | 2001 | Challenge CC72216 (16) |
BWV 17 Wer Dank opfert, der preiset mich | | Thamm | 1961 | BAYER BR 200 052 |
| Harnoncourt | 1972 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Richter | 1977 | ARCHIV 439 387 (4) |
| Rilling | 1982 | Hänssler CD 92.005 |
| Leusink | 1999 | Brilliant 99367/3 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 124 |
| Koopman | 2002 | Challenge CC72217 (17) |
| Kuijken | 2006 | ACCENT ACC 25305 |
| Suzuki | 2009 | BIS SACD-1851 (46) |
BWV 17 /1 | | Schweizer, Rolf | 1999 | AMATI ami 9802/1 |
BWV 17 /7 | | Schweizer, Rolf | 1999 | AMATI ami 9802/1 |
BWV 18 Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt | | Jürgens | 1964(p) | TELDEC 2564 69599 |
| Mauersberger | 1967 | EDEL 001820 |
| Harnoncourt | 1972 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Rilling | 1975 | Hänssler CD 92.005 |
| Thomas, Jeffery | 1994 | KOCH 3-7332 |
| Koopman | 1995 | ERATO Koopman Cantata ( 2) 0630-12598 |
| Suzuki | 1997 | BIS CD-841 (5) |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 153 (20) |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99374/3 |
| Ricercar Consort | 2004 | MIRARE MIR 002 |
| Purcell Quartet | 2005 | CHANDOS CHAN 0742 |
| Kuijken | 2007 | ACCENT ACC 25306 |
BWV 18 /1 | (Sinfonia) | Biondi / Bostridge | 2000 | Virgin 5 45420 |
| Pflugbeil, Hans | | ORYX BACH 746 |
BWV 18 /5 | | Rilling | 1965 | CANTATE C 50609 |
(Chorale) | Matt | 1999 | Brilliant 99575/3 |
BWV 18app | | Koopman | 1995 | ERATO Koopman Cantata ( 2) 0630-12598 |
BWV 19 Es erhub sich ein Streit | | Ristenpart | 1950 | audite 21.415 |
| Werner | 1964 | ERATO 0630-11223 |
| Werner | 1964 | ERATO 2564 61402 |
| Rilling | 1971 | Hänssler CD 92.006 |
| Harnoncourt | 1972 | TELDEC H/L CANTATA 1 |
| Beringer | 1990 | BAYER BR 100 162 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 124 |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99380/4 |
| Koopman | 2003 | Challenge CC72217 (17) |
| Milnes, Eric | 2005 | ATMA SACD2 2401 |
| Biller | 2007 | RONDEAU ROP4031 |
| Olivier, Emmanuel | 2007 | ARCANDIA ARC-0502 |
| Suzuki | 2009 | BIS SACD-1851 (46) |
BWV 19 /5 | | Pommer | | CAPRICCIO 49 264 |
BWV 19/5 | | Winter | 2004 | Avi 42 6008553 002 |
BWV 20 O Ewigkeit, du Donnerwort | | Rilling | 1970 | Hänssler CD 92.006 |
| Harnoncourt | 1972 | TELDEC H/L CANTATA 2 |
| Koopman | 1998 | ERATO Koopman Cantata (10) 8573-80220 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 101 |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99377/5 |
| Smith, Craig | 2001 | KOCH 3-7535 |
| Herreweghe | 2002 | HMC 901791 |
| Suzuki | 2002 | BIS CD-1321 (22) |
| Kuijken | 2007 | ACCENT ACC 25307 |
BWV 20 /7 | (Chorale) | Matt | 1999 | Brilliant 99376/8 |
BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis | | Ristenpart | 1950 | audite 21.415 |
| Sternberg | 1950 | VANGUARD ATM-CD-1241 |
| Lehmann | 1952 | ARCHIV ARC 3064 |
| Werner | 1962 | ERATO 2564 61402 |
| Richter | 1969 | ARCHIV 439 380 (3) |
| Harnoncourt | 1973 | TELDEC H/L CANTATA 2 |
| Rilling | 1976 | Hänssler CD 92.007 |
| Rotzsch | 1983 | EDEL 001827 |
| Kuijken | 1989 | Virgin 0777 759528 |
| Herreweghe | 1990 | HMX 2908091.95 |
| Marschik | 1993 | CAPRICCIO 10 531 |
| Fasolis | 1994 | ARTS 47374 |
| Koopman | 1994 | ERATO Koopman Cantata ( 1) 4509-98536 |
| Suzuki | 1997 | BIS CD-851 (6) |
| Suzuki | 1999 | BIS CD-1031 (12) |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 165 (2) |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99378/5 |
| Purcell Quartet | 2007 | CHANDOS 9752(2) |
BWV 21 /1 | | Winschermann | 1966 | musicahon M 51355 |
(Sinfonia) | Richter | 1970 | DGG 453 975 |
(Sinfonia) | Rotzsch | 1983 | EDEL 001877 |
(Sinfonia) | Age of enlightenment | | Virgin 5 45190 |
| Pflugbeil, Hans | | ORYX BACH 746 |
BWV 21 /3 | (Aria) | Ameling | 1983 | EMI 5 55000 |
| Norden, Besty / Haley, Bob | 1987 | CRYSTAL RECORDS CD952 |
| Battle / Marsalis | 1991 | SONY SK 46672 |
| Sadin / Battle | 1995 | SONY SK 62035 |
BWV 21 /8 | | Fasolis | 1997 | ARTS 47533 |
BWV 21/1 | | Winter | 2004 | Avi 42 6008553 002 |
| Taylor, Daniel | 2007 | RCA 88697290312 |
BWV 21/3 | | öhrwall | 1998 | Swedish Society SCD 1091 |
BWV 21/4 | | Winter | 2004 | Avi 42 6008553 002 |
BWV 21/5 | | Winter | 2004 | Avi 42 6008553 002 |
| Rotzsch | | EDEL 000285 |
BWV 21app | | Koopman | 1994 | ERATO Koopman Cantata ( 1) 4509-98536 |
| Suzuki | 1997 | BIS CD-851 (6) |
BWV 22 Jesus nahm zu sich die Zwölfe | | Ristenpart | 1950 | audite 21.415 |
| Leonhardt | 1973 | TELDEC H/L CANTATA 2 |
| Rilling | 1977 | Hänssler CD 92.007 |
| Koopman | 1995 | ERATO Koopman Cantata ( 3) 0630-14336 |
| Suzuki | 1998 | BIS CD-901 (8) |
| Leusink | 1999 | Brilliant 99364/2 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 118 |
| Herreweghe | 2007 | HMC 901998 |
BWV 22 /5 | arr. Cohen | Cohen | 1928 | NAXOS 8.110658 |
| Willcocks | 1967 | EMI 5 86052 |
(Chorale) | Cleobury | 2000 | EMI 5 56994 |
BWV 22/5 | | Leppard | 1984 | ERATO 4509-99634 |
arr. org. solo | Gramstrup | 2005 | CLASSICO CLASSCD 668 |
BWV 23 Du wahrer Gott und Davids Sohn | | Richter | 1957 | ANDROMEDA ANDRCD 9043 |
| Werner | 1972 | ERATO 2564 61401 |
| Leonhardt | 1973 | TELDEC H/L CANTATA 2 |
| Richter | 1974 | ARCHIV 439 374 (2) |
| Rilling | 1977 | Hänssler CD 92.008 |
| Koopman | 1995 | ERATO Koopman Cantata ( 3) 0630-14336 |
| Suzuki | 1998 | BIS CD-901 (8) |
| Leusink | 1999 | Brilliant 99364/4 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 118 |
| Herreweghe | 2007 | HMC 901998 |
| Kuijken | 2007 | ACCENT ACC 25306 |
| Thomas, Kurt | | CANTATE 651 214 |
BWV 23 /4 | (Chorale) | Hurford | | DECCA POCL-3660/1 |
BWV 23/1 | | Taylor, Daniel | 2007 | RCA 88697290312 |
BWV 24 Ein ungefärbt Gemüte | | Ramin | 1952 | EDEL BC 009096 |
| Harnoncourt | 1973 | TELDEC H/L CANTATA 2 |
| Richter | 1975 | ARCHIV 439 380 (3) |
| Rilling | 1978 | Hänssler CD 92.008 |
| Akkerhuis | 1994 | Erasmus WVH152 |
| Koopman | 1997 | ERATO Koopman Cantata ( 7) 3984-23141 |
| Suzuki | 1998 | BIS CD-931 (9) |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 141 |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99380/3 |
BWV 25 Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe | | Harnoncourt | 1973 | TELDEC H/L CANTATA 2 |
| Rilling | 1978 | Hänssler CD 92.008 |
| Koopman | 1997 | ERATO Koopman Cantata ( 7) 3984-23141 |
| Suzuki | 1999 | BIS CD-1041 (13) |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 124 |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99378/4 |
| Herreweghe | 2012 | Outhere LPH 006 |
| Graulich | | ORYX BACH 722 |
BWV 26 Ach wie flüchtig, auch wie nichtig | | Werner | 1961 | ERATO 2564 61402 |
| Richter | 1966 | ARCHIV 439 394 (5) |
| Richter | 1966 | ARCHIV POCA-3033 |
| Harnoncourt | 1973 | TELDEC H/L CANTATA 2 |
| Rotzsch | 1977 | EDEL 001828 |
| Richter | 1978 | ARCHIV 427 130 |
| Rilling | 1980 | Hänssler CD 92.008 |
| Leusink | 1999 | Brilliant 99370/5 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 115 |
| Koopman | 2000 | Challenge CC72214 (14) |
| Suzuki | 2004 | BIS SACD-1451 |
| Werner | | ERATO 0927 49804 |
BWV 26 /1 | | Rilling | | Hänssler CD 92.920 |
BWV 26 /2 | | Schreier | 1994 | PHILIPS 442 786 |
BWV 26 /6 | | Rilling | 1965 | CANTATE C 50609 |
BWV 27 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende | | Jürgens | 1967 | TELDEC 4509-93687 |
| Harnoncourt | 1973 | TELDEC H/L CANTATA 2 |
| Richter | 1977 | ARCHIV 439 387 (4) |
| Rilling | 1982 | Hänssler CD 92.009 |
| Leonhardt | 1995 | SONY SK 68265 |
| Leusink | 1999 | Brilliant 99370/3 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 104 |
| Koopman | 2003 | Challenge CC72216 (16) |
| Herreweghe | 2007 | HMC 901969 |
| Kuijken | 2009 | ACCENT ACC 25312 |
| Suzuki | 2010 | BIS SACD-1861 (47) |
BWV 28 Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende | | Werner | 1965 | ERATO 2564 61401 |
| Werner | 1965 | ERATO 3984-28166 |
| Richter | 1972 | ARCHIV 439 369 (1) |
| Harnoncourt | 1974 | TELDEC H/L CANTATA 2 |
| Rilling | 1982 | Hänssler CD 92.009 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 137 |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99378/1 |
| Koopman | 2001 | Challenge CC72215 (15) |
| Suzuki | 2007 | BIS SACD-1641 (39) |
BWV 29 Wir danken Dir, Gott, wird danken dir | | Wöldike | 1960 | VANGUARD SVC-88 |
| Harnoncourt | 1974 | TELDEC H/L CANTATA 2 |
| Harnoncourt | 1974 | DHM 88697567942 |
| Rotzsch | 1974 | EDEL 001829 |
| Rilling | 1984 | Hänssler CD 92.009 |
| Herreweghe | 1999 | HMC 901690 |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99380/5 |
| Koopman | 2003 | Challenge CC72220 (20) |
| Harnoncourt | 2007 | DHM 88697567942 |
BWV 29 /1 | (Sinfonia) | Winschermann | 1968 | PHILIPS 454 346 |
| Rotzsch | 1975 | SONY SBK 62829 |
| Manze / La Stravaganza Köln | 1994 | DENON COCO-70504/5 |
(Sinfonia)=Sante-Saëns | Lauriala | 1996 | NAXOS 8.553761 |
| Schweizer, Rolf | 1999 | AMATI ami 9802/1 |
| Roberts, Timothy | 2000 | Hyperion CDA67247 |
Sinfonia | Seicento | 2002 | Profil PH04039 |
(Sinfonia) | Goodman | | Hyperion CDD22002 |
| Pflugbeil, Hans | | ORYX BACH 746 |
BWV 29 /2 | | Schweizer, Rolf | 1999 | AMATI ami 9802/1 |
BWV 29 /7 | | Roberts, Timothy | 2000 | Hyperion CDA67247 |
BWV 29 /8 | | Schweizer, Rolf | 1999 | AMATI ami 9802/1 |
BWV 29/1 | | Holman / Elmer Iseler Singers | 1985(p) | CBC SMCD 5042 |
| Gester / Isoir | 1993 | CALIOPE CAL 9720 |
arr. org. solo | Gramstrup | 2005 | CLASSICO CLASSCD 668 |
arr. Organ | Doll | | amado |
BWV 29/8 | | Holman / Elmer Iseler Singers | 1985(p) | CBC SMCD 5042 |
BWV 30 Freue dich, erlöste Schar | | Werner | 1971 | ERATO 0630-12978 |
| Werner | 1971 | ERATO 2564 61401 |
| Harnoncourt | 1974 | TELDEC H/L CANTATA 2 |
| Richter | 1975 | ARCHIV 439 380 (3) |
| Rilling | 1984 | Hänssler CD 92.010 |
| Beringer | 1990 | BAYER BR 100 162 |
| Gardiner | 2000 | Soli Deo Gloria 101 |
| Leusink | 2000 | Brilliant 99374/4 |
| Koopman | 2003 | Challenge CC72222 (22) |
| Milnes, Eric | 2004 | ATMA SACD2 2400 |
